
Brincr Prijzen
Wat kost Brincr software voor jouw groothandel?
Wij bieden een oplossing waarbij je alleen betaalt voor hetgeen je nodig hebt. Een aanterkkelijke prijsstelling, transparantie en functionaliteit. Daar staan wij voor. Wil je meer? Dan krijg je meer. Alles is uit te breiden zodat Brincr mee kan groeien met jouw onderneming.
SMALL
€ 89/mnd
1 gebruiker
250 orders /mnd
MEDIUM
€ 189/mnd
2 gebruikers
Onbeperkt* orders /mnd
LARGE
€ 289/mnd
4 gebruikers
Onbeperkt* orders /mnd
Meest gekozen
X-LARGE
€ 469/mnd
8 gebruikers
Onbeperkt* orders /mnd
*Fair use
Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.
Voor elke bedrijfsgrootte en bedrijfstype een passend account.
Brincr biedt een uitgebalanceerd pakket aan mogelijkheden.
Ook is het mogelijk om aanvullende modules in- of uit te schakelen.
STANDAARD FUNCTIES | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
---|---|---|---|---|
Facturatie | v | v | v | v |
Offertes | v | v | v | v |
Orders | v | v | v | v |
Backorders | v | v | v | v |
Dropship orders | x | v | v | v |
Debiteurenbeheer | v | v | v | v |
Facturatie | v | v | v | v |
Exporteren (.xls) | v | v | v | v |
Prijsgroepen | v | v | v | v |
Prijsafspraken | v | v | v | v |
Statistieken / rapportages | v | v | v | v |
Support | v | v | v | v |
Digitale handtekening offerte | v | v | v | v |
Inkooporders | v | v | v | v |
Voorraadbeheer | v | v | v | v |
Voorraadlocaties | v | v | v | v |
Samengestelde producten | v | v | v | v |
Koppeling boekhoudpakket | v | v | v | v |
B2B Bestelportal | v | v | v | v |
GRATIS logins bestelportal | 3 | 3 | 3 | nvt |
Inkoopmanagement | x | v | v | v |
SendCloud integratie | x | v | v | v |
Wij informeren je graag over de vele voordelen van Brincr.
Bel of mail ons voor informatie of een vrijblijvende demo.
MODULES | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
---|---|---|---|---|
Extra gebruiker(s) | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
Productmatrix | x | € 22,00 | v | v |
Staffelkortingen | x | € 22,00 | v | v |
Barcode scanning verkoop/inkoop | € 22,00 | v | v | |
Mollie betaallinks | x | € 22,00 | v | v |
Meerdere handelsnamen | x | € 22,00 | v | v |
CMR-vrachtbrieven | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | v |
CRM | x | € 22,00 | v | v |
Productie management | x | € 34,00 | € 34,00 | v |
THT / Batch / Lot | x | € 34,00 | € 34,00 | v |
Meerdere magazijnen | x | € 34,00 | v | v |
B2B bestelportal | x | € 89,00 /mnd | € 89,00 /mnd | v |
Serienummers | x | € 22,00 | v | v |
Webshop koppeling | € 25,00 p/st | € 25,00 p/st | € 25,00 p/st | € 25,00 p/st |
XML files verkoop- en inkooporders | x | € 34,00 | € 34,00 | v |
API connectie | x | € 29,00 (max 1) | € 29,00 p/st (max 3) | € 29,00 p/st (onbeperkt) |
Wij informeren je graag over de vele voordelen van Brincr.
Bel of mail ons voor informatie of een vrijblijvende demo.